# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | veletržní blond |
5 | ♂ | Albert | od nádherné ušlechtilé chování |
6 | ♂ | Alek | Bránit |
7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | voják nebo hrdina |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | mužný, mužný, statečný |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | neocenitelný |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Světlo |
16 | ♂ | Atanas | Nesmrtelný |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | nést |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Nositel Krista |
26 | ♂ | Costel | Konstantní, solidní |
27 | ♂ | Dail | obyvatel údolí |
28 | ♂ | Dejan | Bůh je kombinace |
29 | ♂ | Denis | zemědělství, plodnost, příroda a víno |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | plodnost |
32 | ♂ | Dennis | plodnost |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | on pata grip |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Silné pivo |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | vysoký |
44 | ♂ | Eduard | bohatství, strážce majetku |
45 | ♂ | Eduardo | Bohatý |
46 | ♂ | Elvin | Přítel |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Přítel |
51 | ♂ | Eray | Jasné jako měsíc |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | láska |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Zelený |
57 | ♂ | Fadil | |
58 | ♂ | Fatih | Vítěz |
59 | ♂ | Fedor | Dar od Boha |
60 | ♂ | Ferris | nejlepší volba |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | osvětlení |
63 | ♂ | Gabriel | na archanděla Gabriela |
64 | ♂ | Garabed | předchůdce |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | Podpora a pobyt |
68 | ♂ | Henry | pravítko Král |
69 | ♂ | Hikmet | Moudrost |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | dar Yahweh |
73 | ♀ | Irem | Nebe |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Yahweh je milostivý |
77 | ♂ | Ivo | lukostřelec |
78 | ♂ | Jamal | Krása |
79 | ♂ | James | on pata grip |
80 | ♂ | Kaan | Yahweh je milostivý |
81 | ♂ | Kadir | silný |
82 | ♂ | Kai | Klíčenka |
83 | ♂ | Kerem | Noble, druhem |
84 | ♂ | Kiril | Pán |
85 | ♂ | Kirill | Mistr |
86 | ♂ | Kish | těžké sláma obtížné vzhledem k věku |
87 | ♂ | Kristian | Pomazal |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | lev, tvrdé |
90 | ♂ | Lucien | Shiny, narozen za úsvitu |
91 | ♂ | Maksim | The |
92 | ♂ | Malik | Král |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Bůh je s námi |
95 | ♂ | Martin | Z Marsu |
96 | ♂ | Mateo | Dárek |
97 | ♂ | Matteo | Dárek |
98 | ♂ | Mehmet | Chvályhodný |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | on pata grip |
101 | ♂ | Mihail | Kdo je jako Bůh |
102 | ♂ | Milen | Boží milost |
103 | ♂ | Miloje | Boží milost |
104 | ♂ | Nadim | pití společník |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | Měkký |
107 | ♂ | Nikolai | Vítězství |
108 | ♂ | Noach | Klid, pohodlí |
109 | ♀ | Nuray | Jasný měsíc |
110 | ♂ | Olek | ochránce lidí |
111 | ♂ | Ozan | Básník |
112 | ♂ | Plamen | plamenem, střelné |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | varianta rad Slovana |
116 | ♂ | Rahul | Efektivní |
117 | ♂ | Ramzi | Beraní Island |
118 | ♂ | Ricardo | silný, statečný |
119 | ♂ | Roko | Zbytek |
120 | ♂ | Rumen | Ruddy, červené tváře |
121 | ♂ | Sahib | Rytíř \u003cbr /\u003e Společník, společník |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | stařec |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Sluha |
126 | ♂ | Serkan | Noble (šlechta) |
127 | ♂ | Severin | Moudrý |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | naslouchání, dotazování |
131 | ♂ | Sinan | oštěp |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Postavte se a zůstat |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | bohyně zvuku |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | chvála |
138 | ♂ | Tahir | Skromný, čistý, čistý |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Helma |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Vítězství |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Zdravý |
145 | ♂ | Vasilica | Král |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Kvetoucí |
149 | ♂ | Vin | Převládající |
150 | ♂ | Vladmir | má klid |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | dar Yahweh |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | Boží dar, Boží dar |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | horal, horská |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | lev |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | návrat domů |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | plamenem, střelné |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská